Description
Diámetro de las ruedas | 100 mm |
---|---|
Material de las ruedas | plástico: poliamida |
Material de las llantas | poliamida |
Tipo de fijación | con placa de montaje |
Material de la carcasa | acero |
Anchura de las ruedas | 35 mm |
Altura total | 140 mm |
Resistencia térmica | entre –40 °C y +90 °C |
Diámetro de las perforaciones | 9 mm |
Longitud del cubo | 40 mm |
Dimensiones de la placa de rueda fija | 100 x 85 mm |
Dimensiones de la placa de rueda de maniobra | 100 x 85 mm |
Superficie de la carcasa | galvanizado con cromo |
Suministro | montado |
Forma | rueda fija |
Carga máx. a 4 km/h | 450 kg |
Rodamiento | rodamiento de deslizamiento |
Distancia entre las perforaciones | 80 / 76 x 60 mm |
Tipo de producto | ruedas fijas |
Peso | 0.97 kg |
Reviews
There are no reviews yet.