Description
Diámetro de las ruedas | 125 mm |
---|---|
Material de las ruedas | caucho – caucho macizo – totalmente elástico |
Material de las llantas | plástico |
Tipo de fijación | con placa de montaje |
Material de la carcasa | acero |
Carga máx. a 4 km/h | 150 kg |
Anchura de las ruedas | 36 mm |
Altura total | 155 mm |
Rodamiento | rodamiento de rodillos |
Resistencia térmica | entre –5 °C y +60 °C |
Diámetro de las perforaciones | 9 mm |
Longitud del cubo | 49 mm |
Perforación del cubo | 15 mm |
Dimensiones de la placa de rueda fija | 105 x 85 mm |
Dimensiones de la placa de rueda de maniobra | 105 x 85 mm |
Distancia entre las perforaciones | 80 x 60 mm |
Superficie de la carcasa | galvanizado |
Dureza Shore | 70 A |
Propiedades | no dañan el suelo anti-marcas escaso desgaste escasa resistencia a la rodadura |
Suministro | montado |
Forma | rueda de maniobra |
Saliente de las ruedas de maniobra | 36 mm |
Tipo de producto | ruedas de maniobra |
Peso | 1 kg |
Reviews
There are no reviews yet.