Description
Carcasa de chapa de acero galvanizado brillante con rodamiento de bolas doble en la corona de giro, con protección contra salpicaduras. Bulón central en las ruedas de maniobra, atornillado y asegurado.
Diámetro de las ruedas | 210 mm |
---|---|
Material de las ruedas | poliuretano (PU) |
Material de las llantas | chapa de acero, con recubrimiento en polvo |
Tipo de fijación | con placa de montaje |
Material de la carcasa | acero |
Carga máx. a 4 km/h | 100 kg |
Anchura de las ruedas | 65 mm |
Altura total | 245 mm |
Resistencia térmica | entre –40 °C y +40 °C |
Diámetro de las perforaciones | 11 mm |
Longitud del cubo | 75 mm |
Perforación del cubo | 20 mm |
Dimensiones de la placa de rueda fija | 135 x 114 mm |
Dimensiones de la placa de rueda de maniobra | 135 x 110 mm |
Distancia entre las perforaciones | 105 x 80 mm |
Superficie de la carcasa | galvanizado |
Dureza Shore | 83 A |
Propiedades | no dañan el suelo escasa resistencia a la rodadura a prueba de pinchazos anti-marcas |
Suministro | montado |
Forma | rueda fija |
Rodamiento | rodamiento de rodillos |
Tipo de producto | ruedas fijas |
Peso | 2.24 kg |
Reviews
There are no reviews yet.