Description
Diámetro de las ruedas | 100 mm |
---|---|
Material de las ruedas | poliuretano (PU) |
Material de las llantas | poliamida |
Tipo de fijación | con placa de montaje |
Material de la carcasa | acero |
Carga máx. a 4 km/h | 150 kg |
Anchura de las ruedas | 32 mm |
Altura total | 128 mm |
Rodamiento | rodamiento de rodillos |
Resistencia térmica | entre –40 °C y +80 °C |
Diámetro de las perforaciones | 9 mm |
Longitud del cubo | 44.4 mm |
Perforación del cubo | 12 mm |
Dimensiones de la placa de rueda fija | 103 x 85 mm |
Dimensiones de la placa de rueda de maniobra | 105 x 85 mm |
Distancia entre las perforaciones | 60 x 77 – 80 mm |
Superficie de la carcasa | galvanizado con cromo |
Dureza Shore | D40 |
Propiedades | no dañan el suelo escaso desgaste escasa resistencia a la rodadura escasa resistencia a la inclinación anti-marcas |
Suministro | montado |
Forma | rueda fija |
Tipo de producto | ruedas fijas |
Peso | 0.55 kg |
Reviews
There are no reviews yet.