Description
Diámetro de las ruedas | 125 mm |
---|---|
Material de las ruedas | goma: elastómero de goma termoplástica (TPE) |
Material de las llantas | polipropileno |
Tipo de fijación | con placa de montaje |
Material de la carcasa | acero |
Carga máx. a 4 km/h | 100 kg |
Anchura de las ruedas | 32 mm |
Altura total | 160 mm |
Rodamiento | rodamiento de bolas |
Resistencia térmica | entre –10 °C y +70 °C |
Diámetro de las perforaciones | 8.5 mm |
Dimensiones de la placa de rueda fija | 77 x 67 mm |
Dimensiones de la placa de rueda de maniobra | 77 x 67 mm |
Distancia entre las perforaciones | 61.5 / 51.5 x 56.5 / 46.5 mm |
Superficie de la carcasa | galvanizado |
Dureza Shore | 85 A |
Propiedades | anti-marcas escaso desgaste escasa resistencia a la inclinación escasa resistencia a la rodadura |
Suministro | montado |
Forma | rueda fija |
Tipo de producto | ruedas fijas |
Peso | 0.64 kg |
Reviews
There are no reviews yet.