Description
Diámetro de las ruedas | 250 mm |
---|---|
Material de las ruedas | goma: goma maciza |
Material de las llantas | chapa de acero galvanizada brillante |
Tipo de fijación | con placa de montaje |
Material de la carcasa | acero |
Carga máx. a 4 km/h | 295 kg |
Anchura de las ruedas | 60 mm |
Altura total | 295 mm |
Rodamiento | rodamiento de rodillos |
Resistencia térmica | entre –5 °C y +60 °C |
Diámetro de las perforaciones | 15 mm |
Longitud del cubo | 65 mm |
Perforación del cubo | 25 mm |
Dimensiones de la placa de rueda fija | 220 x 120 mm |
Dimensiones de la placa de rueda de maniobra | 175 x 175 mm |
Superficie de la carcasa | galvanizado en azul pasivado |
Dureza Shore | 85 A |
Propiedades | no dañan el suelo |
Suministro | montado |
Forma | rueda fija |
Distancia entre las perforaciones | 190 x 75 mm |
Tipo de producto | ruedas fijas |
Peso | 5.81 kg |
Reviews
There are no reviews yet.