Description
Capacidad de retención del polvo 99,8%.
Con cartucho de filtro de celulosa de 3600 cm².
Equipamiento estándar del sistema Ø 35 mm1 manguera de aspiración de 1,75 m
1 empuñadura, de plástico con compuerta para aire secundario
2 tubos de aspiración de plástico de 500 mm
1 boquilla para juntas
1 boquilla para tapizados
1 boquilla universal
1 boquilla de aspiración de agua
Con cartucho de filtro de celulosa de 3600 cm².
Equipamiento estándar del sistema Ø 35 mm1 manguera de aspiración de 1,75 m
1 empuñadura, de plástico con compuerta para aire secundario
2 tubos de aspiración de plástico de 500 mm
1 boquilla para juntas
1 boquilla para tapizados
1 boquilla universal
1 boquilla de aspiración de agua
Capacidad del recipiente | 32 l |
---|---|
Altura | 640 mm |
Consumo de potencia | 1400 vatios |
Accesorios estándar | Ø del sistema 35 mm, 1 manguera de aspiración de 1,75 m, 1 empuñadura con compuerta para aire secundario, 2 tubos de aspiración de plástico de 0,5 m, 1 boquilla universal, 1 boquilla para juntas, 1 boquilla para tapizados, 1 boquilla para agua |
Vacío | 259 mbar |
Peso | 8.1 kg |
Caudal de aire | 69 l/s |
Material | plástico |
Modelo de ventilador de motor | de 2 fases |
Número de motores | 1 unid. |
Anchura | 390 mm |
Longitud | 395 mm |
Tensión | 230 V |
Superficie del filtro | 3600 cm² |
Equipamiento de ruedas | 2 ruedas de maniobra, 2 ruedas |
Longitud del cable de alimentación | 8 m |
Área de aplicación | húmedo seco industria edificio |
Tipo de producto | aspiradoras en húmedo y en seco |
Suministro | montado |
Reviews
There are no reviews yet.