Description
Diámetro de las ruedas | 100 mm |
---|---|
Material de las ruedas | plástico: poliamida |
Material de las llantas | poliamida |
Tipo de fijación | con placa de montaje |
Material de la carcasa | acero |
Carga máx. a 4 km/h | 180 kg |
Anchura de las ruedas | 38 mm |
Altura total | 125 mm |
Resistencia térmica | entre –20 °C y +80 °C |
Diámetro de las perforaciones | 9 mm |
Longitud del cubo | 40 mm |
Perforación del cubo | 12 mm |
Dimensiones de la placa de rueda fija | 102 x 87 mm |
Dimensiones de la placa de rueda de maniobra | 105 x 80 mm |
Distancia entre las perforaciones | 76 – 80 x 60 mm |
Superficie de la carcasa | galvanizado con cromo |
Propiedades | escaso desgaste escasa resistencia a la rodadura escasa resistencia a la inclinación anti-marcas |
Suministro | montado |
Forma | rueda fija |
Rodamiento | rodamiento de rodillos |
Tipo de producto | ruedas fijas |
Peso | 0.41 kg |
Reviews
There are no reviews yet.