Description
Forma | rueda fija |
---|---|
Material de las ruedas | neumáticos |
Material de las llantas | chapa de acero, galvanizado |
Material de la carcasa | chapa de acero, galvanizado |
Diámetro de las ruedas | 260 mm |
Carga máx. a 4 km/h | 200 kg |
Anchura de las ruedas | 85 mm |
Altura total | 295 mm |
Dimensiones de la placa de rueda fija | 220 x 125 mm |
Dimensiones de la placa de rueda de maniobra | 175 x 175 mm |
Distancia entre las perforaciones | 190 x 75 mm |
Diámetro de las perforaciones | 15 mm |
Longitud del cubo | 75 mm |
Perforación del cubo | 20 mm |
Perfil de los neumáticos | perfil de tacos |
Presión de los neumáticos | 2.5 bar |
Tipo de producto | neumáticos |
Suministro | montado |
Rodamiento | rodamiento de bolas de precisión |
Peso | 4.18 kg |
Reviews
There are no reviews yet.