Description
Forma | rueda fija |
---|---|
Material de las ruedas | neumáticos |
Material de las llantas | chapa de acero, galvanizado |
Material de la carcasa | chapa de acero, galvanizado |
Diámetro de las ruedas | 200 mm |
Carga máx. a 4 km/h | 75 kg |
Anchura de las ruedas | 50 mm |
Altura total | 230 mm |
Rodamiento | rodamiento de rodillos |
Dimensiones de la placa de rueda fija | 135 x 105 mm |
Dimensiones de la placa de rueda de maniobra | 135 x 110 mm |
Distancia entre las perforaciones | 105 x 80 mm |
Diámetro de las perforaciones | 11 mm |
Longitud del cubo | 60 mm |
Perforación del cubo | 20 mm |
Perfil de los neumáticos | perfil de ranuras |
Presión de los neumáticos | 2.5 bar |
Tipo de producto | neumáticos |
Suministro | montado |
Peso | 1.7 kg |
Reviews
There are no reviews yet.