Description
Diámetro de las ruedas | 100 mm |
---|---|
Material de las ruedas | caucho – caucho macizo – totalmente elástico |
Material de las llantas | aluminio |
Tipo de fijación | con placa de montaje |
Material de la carcasa | acero |
Carga máx. a 4 km/h | 180 kg |
Anchura de las ruedas | 40 mm |
Altura total | 125 mm |
Rodamiento | rodamiento de bolas de precisión |
Resistencia térmica | entre –20 °C y +70 °C |
Diámetro de las perforaciones | 9 mm |
Longitud del cubo | 41 mm |
Perforación del cubo | 12 mm |
Dimensiones de la placa de rueda fija | 105 x 80 mm |
Dimensiones de la placa de rueda de maniobra | 105 x 80 mm |
Distancia entre las perforaciones | 80 x 60 mm |
Superficie de la carcasa | galvanizado |
Dureza Shore | 70 A |
Propiedades | escasa resistencia a la rodadura no dañan el suelo anti-marcas |
Suministro | montado |
Forma | rueda de maniobra con freno doble |
Saliente de las ruedas de maniobra | 36 mm |
Tipo de producto | ruedas de maniobra |
Peso | 1.7 kg |
Reviews
There are no reviews yet.