Description
Carcasa de chapa de acero galvanizado, rodamiento giratorio con doble corona de bolas.
Forma | rueda de maniobra rueda de maniobra con freno doble |
---|---|
Material de las ruedas | goma: elastómero de goma termoplástica (TPE) |
Material de las llantas | polipropileno |
Tipo de fijación | con placa de montaje |
Material de la carcasa | acero |
Volumen de entrega | 4 ruedas de maniobra, 2 de ellas con freno doble |
Resistencia térmica | entre –20 °C y +60 °C |
Diámetro de las perforaciones | 6 mm |
Dimensiones de la placa de rueda de maniobra | 60 x 60 mm |
Superficie de la carcasa | galvanizado |
Dureza Shore | 85 A |
Tipo de producto | ruedas de maniobra |
Suministro | montado |
Diámetro de las ruedas | 50 mm |
Carga máx. a 4 km/h | 80 kg |
Anchura de las ruedas | 2 x 19 mm |
Altura total | 73 mm |
Rodamiento | rodamiento de deslizamiento |
Saliente de las ruedas de maniobra | 26 / 27.5 mm |
Distancia entre las perforaciones | 38 x 38 mm |
Peso | 1.12 kg |
Reviews
There are no reviews yet.