Description
Carcasa de chapa de acero galvanizado, rodamiento giratorio con doble corona de bolas. Rodamiento de deslizamiento.
Diámetro de las ruedas | 75 mm |
---|---|
Forma | rueda de maniobra con freno doble rueda de maniobra |
Material de las ruedas | plástico – PVC |
Material de las llantas | plástico |
Tipo de fijación | con agujero dorsal con espiga roscada |
Material de la carcasa | acero |
Carga máx. a 4 km/h | 60 kg |
Volumen de entrega | 4 ruedas de maniobra, 2 de ellas con freno doble |
Anchura de las ruedas | 23 mm |
Altura total | 100 mm |
Rodamiento | rodamiento de deslizamiento |
Resistencia térmica | entre –20 °C y +60 °C |
Saliente de las ruedas de maniobra | 28 mm |
Diámetro de las perforaciones | 11 mm |
Diámetro del agujero dorsal | 11 mm |
Diámetro de la placa | 44 mm |
Dimensiones del vástago roscado | M10 x 20 mm |
Superficie de la carcasa | galvanizado |
Propiedades | escasa resistencia a la rodadura |
Tipo de producto | ruedas de maniobra |
Suministro | montado |
Peso | 1.224 kg |
Reviews
There are no reviews yet.