Description
Diámetro de las ruedas | 160 mm |
---|---|
Material de las ruedas | goma: goma maciza |
Material de las llantas | plástico |
Tipo de fijación | con placa de montaje |
Material de la carcasa | acero |
Carga máx. a 4 km/h | 135 kg |
Anchura de las ruedas | 40 mm |
Altura total | 200 mm |
Rodamiento | rodamiento de rodillos |
Resistencia térmica | entre –5 °C y +60 °C |
Diámetro de las perforaciones | 11 mm |
Longitud del cubo | 58 mm |
Perforación del cubo | 20 mm |
Dimensiones de la placa de rueda fija | 137 x 115 mm |
Dimensiones de la placa de rueda de maniobra | 137 x 105 mm |
Distancia entre las perforaciones | 75 – 80 x 105 mm |
Superficie de la carcasa | galvanizado en azul pasivado |
Dureza Shore | 85 A |
Propiedades | no dañan el suelo |
Suministro | montado |
Forma | rueda fija |
Tipo de producto | ruedas fijas |
Peso | 1.63 kg |
Reviews
There are no reviews yet.