Description
Carcasa de chapa de acero galvanizado brillante con rodamiento de bolas doble en la corona de giro, con protección contra salpicaduras. Bulón central en las ruedas de maniobra, atornillado y asegurado.
Diámetro de las ruedas | 260 mm |
---|---|
Material de las ruedas | poliuretano (PU) |
Material de las llantas | chapa de acero, con recubrimiento en polvo |
Tipo de fijación | con placa de montaje |
Material de la carcasa | acero |
Carga máx. a 4 km/h | 150 kg |
Anchura de las ruedas | 85 mm |
Altura total | 295 mm |
Resistencia térmica | entre –40 °C y +40 °C |
Diámetro de las perforaciones | 15 mm |
Longitud del cubo | 75 mm |
Perforación del cubo | 20 mm |
Dimensiones de la placa de rueda fija | 230 x 125 mm |
Dimensiones de la placa de rueda de maniobra | 175 x 175 mm |
Superficie de la carcasa | galvanizado |
Dureza Shore | 83 A |
Propiedades | no dañan el suelo escasa resistencia a la rodadura a prueba de pinchazos anti-marcas |
Suministro | montado |
Forma | rueda de maniobra |
Rodamiento | rodamiento de rodillos |
Saliente de las ruedas de maniobra | 70 mm |
Distancia entre las perforaciones | 140 x 140 mm |
Tipo de producto | ruedas de maniobra |
Peso | 4.8 kg |
Reviews
There are no reviews yet.