Description
Diámetro de las ruedas | 160 mm |
---|---|
Material de las ruedas | caucho – caucho macizo que no deja marcas |
Material de las llantas | chapa de acero, galvanizado |
Tipo de fijación | con placa de montaje |
Material de la carcasa | acero |
Carga máx. a 4 km/h | 135 kg |
Anchura de las ruedas | 40 mm |
Altura total | 190 mm |
Rodamiento | rodamiento de rodillos |
Resistencia térmica | entre –5 °C y +60 °C |
Diámetro de las perforaciones | 11 mm |
Longitud del cubo | 60 mm |
Perforación del cubo | 20 mm |
Dimensiones de la placa de rueda fija | 135 x 114 mm |
Dimensiones de la placa de rueda de maniobra | 135 x 110 mm |
Distancia entre las perforaciones | 105 x 75 – 80 mm |
Superficie de la carcasa | galvanizado |
Dureza Shore | 82 A |
Propiedades | no dañan el suelo anti-marcas |
Suministro | montado |
Forma | rueda de maniobra con freno doble |
Saliente de las ruedas de maniobra | 52 mm |
Tipo de producto | ruedas de maniobra |
Peso | 2 kg |
Reviews
There are no reviews yet.