Description
Diámetro de las ruedas | 100 mm |
---|---|
Material de las ruedas | plástico: poliamida |
Material de las llantas | poliamida |
Tipo de fijación | con agujero dorsal |
Material de la carcasa | acero |
Carga máx. a 4 km/h | 180 kg |
Anchura de las ruedas | 38 mm |
Altura total | 125 mm |
Rodamiento | rodamiento de rodillos |
Resistencia térmica | entre –20 °C y +80 °C |
Saliente de las ruedas de maniobra | 38 mm |
Longitud del cubo | 40 mm |
Perforación del cubo | 12 mm |
Diámetro del agujero dorsal | 12 mm |
Diámetro de la placa | 70 mm |
Superficie de la carcasa | galvanizado con cromo |
Propiedades | escaso desgaste escasa resistencia a la rodadura escasa resistencia a la inclinación |
Tipo de producto | ruedas de maniobra |
Suministro | montado |
Forma | rueda de maniobra |
Peso | 0.6 kg |
Reviews
There are no reviews yet.