Description
Diámetro de las ruedas | 100 mm |
---|---|
Material de las ruedas | caucho – caucho macizo que no deja marcas |
Material de las llantas | chapa de acero, galvanizado |
Tipo de fijación | con placa de montaje |
Material de la carcasa | acero |
Carga máx. a 4 km/h | 70 kg |
Anchura de las ruedas | 30 mm |
Altura total | 125 mm |
Rodamiento | rodamiento de rodillos |
Resistencia térmica | entre –5 °C y +60 °C |
Diámetro de las perforaciones | 9 mm |
Longitud del cubo | 40 mm |
Perforación del cubo | 12 mm |
Dimensiones de la placa de rueda fija | 102 x 87 mm |
Dimensiones de la placa de rueda de maniobra | 105 x 80 mm |
Distancia entre las perforaciones | 76 – 80 x 60 mm |
Superficie de la carcasa | galvanizado |
Dureza Shore | 82 A |
Propiedades | no dañan el suelo anti-marcas |
Suministro | montado |
Forma | rueda fija |
Tipo de producto | ruedas fijas |
Peso | 0.6 kg |
Reviews
There are no reviews yet.